VerliesWinst Jaar (cum) (subtotalen)
| OMSCHRIJVING DEBET CREDITOntvangen rente 4,37Subsidies 10.760,00Inkomsten 10.764,37Lief en leed | DEBET CREDIT24,8510.857,0010.881,85300,45 | |||
| Kosten public relations | 174,56 | 209,72 | ||
| Kosten bestuur | 587,18 | 297,79 | ||
| Bankkosten | 202,06 | 215,01 | ||
| Functioneren DB | 963,80 | 1.022,97 | ||
| Volkstuinen materiaal | 519,97 | |||
| Huur volkstuin | 795,43 | 908,33 | ||
| Bestuurskosten Volkstuinen | 120,55 | |||
| Volkstuinen | 275,46 | 787,78 | ||
| Kobbeflecht opmaak | 5.017,12 | 4.359,35 | ||
| Inkomsten advertenties | 1.175,00 | 1.590,00 | ||
| Contributies Kobbeflecht | 4.474,90 | 4.346,30 | ||
| Bijdrage verenigingen | 172,80 | 110,00 | ||
| Kobbeflecht | 805,58 | 1.466,95 | ||
| Onderhoud | 1.061,41 | 6,45 | ||
| Contributies Dorpbelang | 1.015,59 | 1.051,40 | ||
| Dorpsbelang | 45,82 | 1.044,95 | ||
| Toegekende subsidie Groene Handen | 500,00 | 550,00 | ||
| Groene Handen | 500,00 | 550,00 | ||
| Betaald bijdragen | 762,30 | |||
| Toegekende subsidie andere activiteiten | 7.517,89 | 9.346,70 | ||
| Andere activiteiten | 7.517,89 | 10.109,00 | ||
| Resultaat: | 2.817,90 | (Winst) | 2.499,56 | (Winst) |
| Totalen: | 18.398,09 | 18.398,09 | 18.777,88 | 18.777,88 |
2024 2025
